PVC관
PVC관
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
SH관 파이프의 규격
(단위 : mm)
| 호칭 치수 |
외경 바깥지름d |
두께 내 층 |
근 사 내 경 |
|---|---|---|---|
| 35 | 42 | 3.1 | 35 |
| 40 | 48 | 3.6 | 40 |
| 50 | 60 | 4.0 | 52 |
| 75 | 89 | 5.0 | 79 |
| 100 | 114 | 5.5 | 103 |
| 125 | 140 | 6.5 | 127 |
| 150 | 165 | 7.0 | 151 |
| 200 | 216 | 7.5 | 201 |
| 250 | 267 | 9 | 249 |
| 300 | 318 | 10.6 | 296.8 |
비고 1. 두께공차는 3m이하여서 ±10mm 2. 기본색상은 회색. 연한 이색, 카막에관은 주문에의해 가능합니다.
SH관 이음관의 규격
(단위 : mm)
| 호칭 | d(최소) | d' | D₁ | D | ℓ | ℓ' | ℓ₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34.2 | 42.5 | 42.2 | 66 | 35 | 27 | − |
| 40 | 39.1 | 48.5 | 48.2 | 75 | 36 | 29 | − |
| 50 | 50.1 | 60.6 | 60.2 | 91 | 46 | 35 | − |
| 75 | 76.5 | 89.8 | 89.5 | 127 | 68 | 45 | − |
| 100 | 97.8 | 114.8 | 114.5 | 155 | 84 | 56 | − |
| 125 | 123.8 | 141.5 | 140.7 | 184 | 103 | 68 | − |
| 150 | 144.5 | 166.5 | 165.7 | 218 | 120 | 83 | − |
| 200 | 192.6 | 218.0 | 217.0 | 285 | 160 | 117 | − |
| 250 | 250.0 | 268.5 | 270.0 | 340 | 186 | 127 | − |
| 300 | 286 | 319.4 | 320 | 373 | 150 | 65 | − |
비고 1. d의 d에 허용차는 ±2mm입니다. 2. 이방관 접합에 따라 다소 사이즈가 틀립니다.
SH관 이음관 (11.25L)
(단위 : mm)
| 호칭 | Z | L |
|---|---|---|
| 100 | 8 | 92 |
| 150 | 12 | 132 |
비고 1. Z의 허용범위는 ±2mm입니다. 2. L은 표준치수를 나타냅니다.
SH관 양변기엘보 (LS-N)
품번:Y01
(단위 : mm)
| 호칭 | d | d₁ | d₂ | Z₁ | Z₂ | Z₃ | Z₄ | L₁ | L₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 104 | 120 | 169 | 135 | 81.5 | 40 | 214 | 212 | 295 |
SH관 이음관 (45L)
(단위 : mm)
| 호칭 | Z | L |
|---|---|---|
| 35 | 13 | 47.5 |
| 40 | 14 | 50 |
| 50 | 18 | 64 |
| 75 | 25 | 93 |
| 100 | 30 | 111 |
| 150 | 44 | 164 |
SH관 이음관 (DL)
(단위 : mm)
| 호칭 | Z | L |
|---|---|---|
| 50 | 33 | 79 |
| 75 | 48 | 116 |
| 100 | 60 | 146 |
| 125 | 75 | 178 |
| 150 | 88 | 208 |
| 200 | 111 | 271 |
SH관 이음관 (DS)
(단위 : mm)
| 호칭 | Z | L |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 75 |
| 50 | 4 | 90 |
| 75 | 4 | 140 |
| 100 | 4 | 172 |
| 150 | 4 | 244 |
| 200 | 5 | 325 |
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.